主要市场 | 华东,华南,西北,东南亚,俄罗斯,日本等 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营RoHS/无卤指令检测,合金分析(含轻元素分析),重金属检测(粮食土壤检测), |
企业经济性质: | 有限责任公司 | 法人代表或负责人: | 杨振 |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 江苏 苏州 吴中区 木渎镇 苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号B1幢 |
注册资金: | 人民币 1000 - 5000 万元 | 成立时间: | 2008 |
员工人数: | 51 - 100 人 | 月产量: | 50 |
年营业额: | 人民币 500 - 1000 万元 | 年出口额: | 人民币 50 - 100 万元 |
管理体系认证: | ISO9001:2015 | 主要经营地点: | 江苏苏州 |
主要客户: | 电子电器、食品、机电、五金工具、塑胶、包装材料、电镀、有色金属、贵金属、钢铁、冶炼、质检、考古、实验室、高校、科研机构等 | 厂房面积: | 5000 |
是否提供OEM代加工: | 是 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 华东,华南,西北,东南亚,俄罗斯,日本等 | ||
主营产品或服务: |